Embedded DCDC jsou galvanicky neoddělené napájecí zdroje určené pro plošné spoje.

Přehledová tabulka:
Vin (V) | Vout (V) | Dimensions (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iout (A) | Partnumber | Min | Max | Min | Max | Efficiency (%) | L | W | H |
0.6 | MUN3CADR6-EC | 2,7 | 5,5 | 1 | 3,3 | 93% @ 3.3Vin | 2,9 | 2,3 | 1,2 |
0.6 | MUN3C1BR6-EB | 2,7 | 5,5 | 1,2 | Fixed | 85% @ 3.3Vin | 2,5 | 2 | 1 |
0.6 | HU415610 | 2,7 | 5,5 | 1,5 | Fixed | 93% @ 3.3Vin | 2,9 | 2,3 | 1,2 |
0.6 | MUN3C1HR6-EB | 2,7 | 5,5 | 1,8 | Fixed | 85% @ 3.3Vin | 2,5 | 2 | 1 |
0.6 | HU425610 | 2,7 | 5,5 | 2,5 | Fixed | 93% @ 3.3Vin | 2,9 | 2,3 | 1,2 |
1 | MUN3CAD01-EE | 2,7 | 5,5 | 0,8 | 4 | 95% @ 3.3Vin | 3,5 | 2,3 | 1,3 |
1 | MUN12AD01-SH | 4,5 | 17 | 1 | 5 | 95% Peak Efficiency @ 12Vin | 3,5 | 3,5 | 1,7 |
1 | MUN12AD01-SG | 4,5 | 18 | 0,8 | 6 | 94% @ 5 Vin to 3.3 Vout | 3,9 | 2,6 | 1,7 |
2 | MUN3CAD02-MG | 2,7 | 5,5 | 0,6 | 3,3 | 95% Peak Efficiency @ 5Vin | 3 | 3,7 | 1,2 |
3 | MUN3CAD03-MG | 2,7 | 5,5 | 0,6 | 3,3 | 95% Peak Efficiency @ 5Vin | 3 | 3,7 | 1,2 |
3 | MUN12AD03-SM | 4,5 | 16 | 0,6 | 5,5 | 95% | 6 | 6 | 3,5 |
3 | MPC03DEF00 | 8 | 15 | 2,5 | 5,5 | 95% | 6 | 6 | 3,3 |
5 | MPF24AD05-TU | 9 | 40 | 1 | 5 | 94% | 15 | 15 | 7,4 |
6 | MPN12AD06-TS | 4,5 | 16 | 0,6 | 5,5 | 97% Peak Efficiency | 12 | 12 | 5 |
10 | HS10188 | 4,5 | 24 | 1 | 6 | 96% Peak Efficiency | 12 | 12 | 6 |
10 | HM10107B | 1 | 15 | 0,6 | 5,5 | 96% Peak Efficiency | 15 | 15 | 3,5 |
12 | MPN12AD12-TS | 4,5 | 16 | 0,6 | 5,5 | 97% Peak Efficiency | 12 | 12 | 8,4 |
20 | MPN12AD20-TU | 4,5 | 15 | 1 | 5 | 97% Peak Efficiency | 15 | 15 | 7,4 |
20 | MPN12AD20-TS | 4,5 | 14,5 | 0,6 | 5 | 97% Peak Efficiency | 12 | 12 | 8,4 |
20 | HS20116 | 4,5 | 20 | 0,8 | 5,5 | 96% Peak Efficiency | 15 | 15 | 7,5 |
Katalog produktů ve formátu PDF (1 MB) můžete stáhnout kliknutím zde >> .